| DATOS INFORMATIVOS
NOMBRE: Dirección Distrital de Educación PROVINCIA : Carchi CANTÓN: Mira PARROQUIA: Mira CALLE: León Ruales N10-081 y La Capilla (ex Escuela Policarpa Salavarrieta) |
CONTACTO
Teléfonos: |
MISION:
“Diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los servicios educativos del distrito, en todos sus niveles y modalidades, desarrollar los proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa del distrito, gestionar las actividades de los circuitos educativos interculturales y o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva con pertinencia cultural que responda a las necesidades educativas especiales”
El Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe 04D03 Mira – Espejo, está encargado de Administrar, planificar, supervisar, regular y hacer cumplir todos los planes, proyectos y programas implementados por el Ministerio de Educación de los Cantones Mira y Espejo, mediante la gestión y coordinación de acciones destinadas a conseguir una educación acorde a las exigencias del medio, cumpliendo con los estándares de calidad e inclusión, mismos que garantizaran el desarrollo integral de la población estudiantil.
La estructura organizacional del Distrito 04D03, se compone de:
- Dirección Distrital
- Unidad Distrital de Asesoría Jurídica
- Unidad Distrital de Tecnologías de la Información y comunicación.
- División Distrital de Planificación
- División Distrital Administrativa Financiera
- Unidad Distrital Administrativa
- Unidad Distrital Financiera
- Unidad Distrital de Talento Humano
- División Distrital de Apoyo y Seguimiento
- Unidad Distrital de Atención ciudadana
- División Distrital de Administración Escolar; y
- Unidad Distrital de Gestión de Riesgos
- Unidad Distrital de Recursos, operaciones y logística
- Circuitos Educativos
Las Instituciones que están bajo la Dirección Distrital:
Cantón Mira
| Nro. | ESCUELAS | PARROQUIA | LUGAR |
| 1 | RAFAEL ARELLANO | MIRA | MIRA |
| 2 | U. E. CARLOS MARTINEZ ACOSTA | MIRA | MIRA |
| 3 | U. E. LEON RUALES | MIRA | MIRA |
| 4 | U. E. JUAN MOLTALVO | JUAN MOLTALVO | JUAN MOLTALVO |
| 5 | HERNANDO TAQUEZ | MIRA | MASCARILLA |
| 6 | LEOPOLDO PADILLA | MIRA | SANTA ISABEL |
| 7 | ANTONIO ANTE | MIRA | HUAQUER |
| 8 | LUCIANO CORAL | MIRA | EL HATO |
| 9 | MARIANA DE JESUS LEON ZULETA | MIRA | PISQUER |
| 10 | GONZALO POZO | MIRA | PORTADA |
| 11 | CRITOBULO HERRERA | MIRA | LAS PARCELAS |
| 12 | GONZALO ARAUJO | MIRA | PIQUER |
| 13 | AMBATO | MIRA | SAN LUIS |
| 14 | MEDARDO ULLOA | MIRA | SAN MIGUEL |
| 15 | ANA CELIDA BURBANO | LA CONCEPCION | PALO BLANCO |
| 16 | U.E. 19 DE NOVIEMBRE | LA CONCEPCION | LA CONCEPCION |
| 12 | JUAN DE VELASCO | LA CONCEPCION | SANTANA |
| 18 | CAÑAR | LA CONCEPCION | LA LOMA |
| 19 | ISIDRO AYORA | LA CONCEPCION | HATO DE CHAMANAL |
| 20 | 12 DE OCTUBRE | LA CONCEPCION | ESTACION CARCHI |
| 21 | ANDRES F CORDOVA | LA CONCEPCION | CHAMANAL |
| 22 | ERNESTO LUIS ARTURO | LA CONCEPCION | SANTA LUCIA |
| 23 | MORONA SANTIAGO | LA CONCEPCION | NARANJAL |
| 24 | HIDEYO NOGUCHI | LA CONCEPCION | EL ROSAL |
| 25 | EMILIO USCATEGUI | LA CONCEPCION | EL MILAGRO |
| 26 | LEON PIO ACOSTA | LA CONCEPCION | TULQUIZAN |
| 27 | 10 DE DICIEMBRE | LA CONCEPCION | CABUYAL |
| 28 | 18 DE AGOSTO | LA CONCEPCION | EL EMPEDRADILLO |
| 29 | EDUARDO N. MARTINEZ | LA CONCEPCION | LA CONVALECENCIA |
| 30 | CLEMETE YEROVI | LA CONCEPCION | DEL NARANJITO |
| 31 | MONS. LEONIDAS PROAÑO | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | CAMPO LIBRE |
| 32 | MAYOR GALO MOLINA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | CALICHE |
| 33 | JESUS MARIA YEPEZ | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | RIO BLANCO |
| 34 | 13 DE ABRIL | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | TABLAS |
| 35 | JOHN F. KENNEDY | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | ESPEJO N.1 |
| 36 | GALO PLAZA LASSO | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | CHINAMBI |
| 37 | ZAMORA CHINCHIPE | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | MIRA VALLE |
| 38 | VICENTE DE LA CARRERA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | RIO VERDE |
| 39 | FRAY GASPAR DE CARVAJAL | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | ESPEJO N.2 |
| 40 | PATRIA NUEVA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | PRADERAS DE MIRA VALLE |
| 41 | JULIO CESAR LANDAZURI | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | STA MARIANITA DE CALICHE |
| 42 | EL REFUGIO | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | EL REFUGIO |
| 43 | DR BAYARDO BURBANO | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | PENJAMO |
| 44 | DR JAIME ROLDOS AGUILERA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | LA FLORIDA |
| 45 | MANUEL NOGUERA ACOSTA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | LA JOYA |
| 46 | MODESTO GRIJALVA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | LA PRIMAVERA |
| 47 | JORGE ICAZA | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | EL CARMEN |
| 48 | 26 DE MAYO | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | GUAYABAL |
| 49 | U.E. EUGENIO ESPEJO | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | SAN JUAN DE LACHAS |
| 50 | CENTRO ARTESANAL ALICIA LARREA DE SUAREZ | MIRA | MIRA |
| 51 | CENTRO DE ALFABETIZACION RAFAEL ARELLANO | MIRA | MIRA |
Cantón Espejo
| Nro | ESCUELAS | PARROQUIA | LUGAR |
| 1 | SIMON BOLIVAR NUMERO 73 | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 2 | EUGENIO ESPEJO | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 3 | SANTA MARIANA DE JESUS | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 4 | CORONEL BURBANO RUEDA | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 5 | CINCO DE JUNO | 27 DE SEPTIEMBRE | EL ANGEL |
| 6 | INGUEZA | 27 DE SEPTIEMBRE | INGUEZA |
| 7 | AZUAY | 27 DE SEPTIEMBRE | LA ESPERANZA |
| 8 | OSWALDO GUAYASAMIN | 27 DE SEPTIEMBRE | MORTIÑAL |
| 9 | ELOY ALFARO | LA LIBERTDAD | LA LIBERTDAD |
| 10 | DOLORES SUCRE | LA LIBERTDAD | LA LIBERTDAD |
| 11 | PEDRO MONCAYO | LA LIBERTDAD | SAN FRANCISCO |
| 12 | QUITO | LA LIBERTDAD | SANTA TERESTA |
| 13 | BOLIVIA | LA LIBERTDAD | JESUS DEL GARAN PODER |
| 14 | NAPO PASTAZA | LA LIBERTDAD | ELOY ALFARO |
| 15 | MIGUEL DE SANTIAGO | LA LIBERTDAD | MORAN |
| 16 | 9 DE OCTUBRE | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |
| 17 | DOLORES GARAICOA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |
| 18 | DIEGO NOBOA | SAN ISIDRO | CARLOZAMA |
| 19 | AURELIO ESPINOZA POLIT | SAN ISIDRO | PUCHUES |
| 20 | MANUEL MARIA SANCHEZ | SAN ISIDRO | CHITACASPI |
| 21 | GONZALO DIAZ DE PINEDA | GOALTAL | GUALCHAN |
| 22 | COLEGIO GULACHAN | GOALTAL | GUALCHAN |
| 23 | ROMULO DELGADO | GOALTAL | CORAZON DEL MUNDO NUEVO |
| 24 | FRAY JODOCO RICKE | GOALTAL | LAS JUNTAS |
| 25 | FRAY GASPAR DE CARVAJAL | GOALTAL | ESPEJO 2 |
| 25 | COLEGIO EL ANGEL | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 26 | COLEGO ALFONSO HERRERA | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 27 | COLEGIO CARCHI | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |
| 28 | COLEGIO LIBERTAD | LA LIBERTDAD | LA LIBERTDAD |
| 29 | C.E.I. CARLOS E. GRIJALVA | EL ANGEL | EL ANGEL |
| 12 | CENTRO ARTESANAL 5 DE JUNIO | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |
| 31 | UNIDAD ESPECIAL SIN NOMBRE | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |
| 32 | CENTRO DE ALFABETIZACION SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |
| 33 | C.E.I. GERMAN GRIJALVA | EL ANGEL | EL ANGEL / SAN FRANCISCO |

